Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | icebear |
Número de modelo: | 3716 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Condiciones de pago: | T/T, T/T |
Tamaño: | 46 48 50 52 54 | Cuidado_Instrucciones: | Lavado en máquina |
---|---|---|---|
Duración: | Hasta la rodilla | A prueba de viento: | - ¿ Qué? |
Revestimiento: | Las demás fibras | El aislamiento: | Caliente |
Con capucha: | - ¿ Qué? | Cierre: | - ¿Qué es eso? |
Resaltar: | Capa espesa,Abrigos a prueba de viento,Abrigos de invierno para mujeres para el uso diario |
chaqueta gruesa, a prueba de viento, para el invierno frío, para el uso diario, para todo el invierno
Descripción:
Esta telaEl diseño es de alta calidad, se siente suave y cómodo, y tiene buenas propiedades de retención de calor.
Es adecuado para el uso diario, así como para mantenerse caliente en un clima muy frío y también adopta un diseño de cintura, que te hace lucir delgada y hermosa incluso en el frío invierno.
Al mismo tiempo, también se combina con elementos de moda, como grandes solapas, relleno de plomo, etc., lo que hace que el aspecto general sea más de moda y elegante.
Tamaño | El artículo L.46 | No incluye: | 2XL/50 | 3XL/52 | 4XL/54 |
Ancho del hombro | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
Ancho de pecho | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Mujeres | / | / | / | / | / |
longitud del centro de la espalda | 100 | 102 | 102 | 104 | 104 |
Tamaño de la cadera | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Duración de las mangas | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
En la tabla de dimensiones todos los parámetros se han tomado del lado exterior del artículo.Para determinar el tamaño óptimo, consulte al vendedor.Nuestro servicio al cliente estará encantado de dar una sugerencia profesional.